2020年新生教育收费标准
日期:2020-09-01 13:35:37 发布人:adminroot 浏览量:0
2020年新生教育收费标准 | ||||
元/学年 | ||||
专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 备注 |
机电一体化技术、数控技术、新能源汽车技术、计算机网络技术、计算机应用技术(移动互联网应用软件开发)、宝玉石鉴定与加工、电子商务、国际商务(跨境贸易)、会计(助理会计师、涉外会计)、会展策划与管理、新能源汽车运用与维修(高本贯通) | 13,000 | 嘉定校区 2,200元 | 1,200 餐饮管理专业除外 | 沪发改价督【2015】1号 沪教委民【2015】4号 |
酒店管理、首饰设计与工艺(艺术类) | 15,000 | |||
工业机器人技术、机械制造与自动化、移动互联应用技术、物联网应用技术、商务日语、商务英语、学前教育、空中乘务、汽车运用与维修技术(智能网联汽车)、室内艺术设计(艺术类)、广告设计与制作(艺术类) | 18,000 | |||
首饰设计与工艺(中高职贯通)、文秘(中高职贯通)、汽车电子技术(中高职贯通)、物联网应用技术(中高职贯通)、会计(中高职贯通)、酒店管理(中高职贯通) | 青浦校区 2,400元 | 2,800 餐饮管理 | ||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 19,000 | |||
餐饮管理 | 20,000 | |||
机电一体化技术(机器人方向—中英合作) | 24,000 | |||
注:1、沪发改价督[2015]1号文及沪教委民[2015]4号文《上海市教育委员会关于进一步做好2015年民办高等学历教育收费工作》的通知 :“民办高等学校学费和住宿费实行自主定价、优质优价的原则”。(2015年2月4日发文) | ||||
2、代办费是预收,每学年结算1次,多退少补。 | ||||
咨询电话:60675958-1015 投诉电话:60675958-1010 | ||||
上海工商职业技术学院 | ||||
2020年9月1日 |
核发:0
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2018年新生收费公示...